Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2014 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1686
|
Назва: | Моделирование потенциала развития предприятий сферы информационного бизнеса |
Автори: | Ткачев, А. А. |
Ключові слова: | IT-продукт IT-компанія інформаційний бізнес моделювання системна динаміка підприємство потенціал розвитку |
Дата публікації: | 2014 |
Видавець: | НАСОА |
Короткий огляд (реферат): | Ткачев А. А. Моделирование потенциала развития предприятий сферы информационного бизнеса / А. А. Ткачев // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2014. - №4. - С. 70-80 |
Опис: | Досліджено категорії "розвиток", "потенціал", "потенціал розвитку підприємства". |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1686 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|