Факультети >
Економіко-статистичний >
Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління >
Наукові роботи співробітників >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1365
|
Назва: | Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу |
Автори: | Малащук, Дмитро Валерійович |
Ключові слова: | Світовий фінансовий ринок, фондовий ринок, кредитний ринок, страховий ринок, валютний ринок, ринок золота, ринок інших дорогоцінних металів. |
Дата публікації: | 2012 |
Видавець: | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Український інститут розвитку фондового ринку |
Короткий огляд (реферат): | Малащук Д.В. Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу / Д. Малащук, М. Алаторських // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 1-2. - С. 23-26. |
Опис: | У статті виявлені і проаналізовані функціональні і інституціональні особливості світового фінансового ринку, а також уточнено поняття світового фінансового ринку як сукупності його взаємозв’язаних сегментів (фондового, кредитового, страхового, валютного, ринку золота і інших дорогоцінних металів). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1365 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи співробітників
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|