Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2004 >
№3 (4) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1315
|
Назва: | Затрати на підвищення якості продукції як об'єкт обліку і аналізу |
Автори: | Герасимович, І. А. Морозова-Герасименко, Н. А. |
Ключові слова: | якість об'єкт обліку об'єкт аналізу планування |
Дата публікації: | 2004 |
Видавець: | ДАСОА |
Короткий огляд (реферат): | Герасименко І. А. Затрати на підвищення якості продукції як об'єкт обліку і аналізу / І. А. Герасименко, Н. А. Морозова-Герасименко // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. - 2004. - №3 (4). - С. 16 - 20. |
Опис: | У статті, визначено роль затрат та калькулювання собівартості в системі управління. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1315 |
Розташовується у зібраннях: | №3 (4)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|