Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2004 >
№2 (3) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1299
|
Назва: | Ефективність територіальної організації регіональної рекреаційної діяльності підприємств |
Автори: | Мазур, Ф. Ф. |
Ключові слова: | рекреаційна діяльність підприємство територіальна організація |
Дата публікації: | 2004 |
Видавець: | ДАСОА |
Короткий огляд (реферат): | Мазур Ф. Ф. Ефективність територіальної організації регіональної рекреаційної діяльності підприємств /Ф. Ф. Мазур // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту . - 2004. - № 2(3). - с. 59 - 65. |
Опис: | На прикладі ЗАТ "Трускавецькурорт" досліджуються рекреаційні системи і умови ефективного їх використання. З'ясовано, що основою ефективного функціонування є корпоративне планування стабільного розвитку всіх підрозділів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1299 |
Розташовується у зібраннях: | №2 (3)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|