Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2014 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1177
|
Назва: | Концептуалізація взаємозв’язку між фінансовим ринком, ринком фінансових послуг та фінансовим сектором |
Автори: | Задорожна, Р.П. |
Ключові слова: | фінансовий ринок ринок фінансових послуг |
Дата публікації: | лют-2015 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Задорожна Р.П. Концептуалізація взаємозв’язку між фінансовим ринком, ринком фінансових послуг та фінансовим сектором. / Р.П. Задорожна // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2014.-№4(67)-С.26-32 |
Опис: | Розглянуто підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування понять фінансового ринку, ринку фінансових послуг та фінансового сектору. Обґрунтовано концептуальну модель їх взаємозв’язку . З позицій Системи національних рахунків визначено місце фінансових корпорацій у системі відносин на ринку фінансових послуг. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1177 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|