Факультети >
Економіко-статистичний >
Кафедра економічної кібернетики та математичних методів >
Наукові роботи співробітників >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1158
|
Назва: | Оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння нової інформації |
Інші назви: | Evaluation of the potential rate of learning new information |
Автори: | Перхун, Лариса Петрівна, Larisa Perkhun Кляп, Тетяна Павлівна, Tetiana Kliap |
Ключові слова: | швидкість засвоєння нової інформації speed of learning new information коефіцієнт опору до сприйняття нової інформації coefficient of perceiving new information коефіцієнт забування coefficient of forgetting коефіцієнт умовиводу coefficient of reasoning коефіцієнт інертності coefficient of inertia |
Дата публікації: | 2013 |
Короткий огляд (реферат): | Перхун, Л. П. Оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння нової інформації [Текст] / Л. П. Перхун, Т. П. Кляп // Інвестиції: практика та досвід. - № 4. – 2013. – С. 63-67. |
Опис: | У статті наведено розв’язання задачі оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння інформації деякою особою на основі співвідношення коефіцієнтів опору до сприйняття нової інформації, забування, умовиводу та інертності. На основі теорії динамічних систем проведено дослідження динамічної моделі швидкості засвоєння потоку інформації.
In this article the problem of the assessment potential speed of learning personality on the basis of correlation its coefficients of resistance, forgetting factor, reasoning and inertia. The dynamic model of the rate of assimilation of information flow was investigated on the based of the theory of dynamical system. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1158 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи співробітників
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|