Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2014 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1155
|
Назва: | Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності |
Автори: | Єгоров, І.Ю. Рижкова, Ю.О. |
Ключові слова: | індустріальний парк моніторинг |
Дата публікації: | тра-2014 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Єгоров І.Ю., Рижкова Ю.О. Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності. / І.Ю. Єгоров, Ю.О. рижкова // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2014.-№1(64)С.4-9 |
Опис: | У статті обґрунтовано необхідність створення системи моніторингу діяльності індустріальних парків, представлено розроблену авторами систему показників, та визначено процедуру проведення відповідного моніторингу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1155 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|