Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2013 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1147
|
Назва: | Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект |
Автори: | Щурик, М.В. |
Ключові слова: | регіональний економіко-статистичний аспект земельні ресурси |
Дата публікації: | січ-2014 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Щурик М.В. Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект. / М.В. Щурик // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2013.-№4(63)С.31-35 |
Опис: | Досліджено процеси відтворення земельних ресурсів АПК в Україні та Карпатському макрорегіоні. Доведено, що дрібна приватизація не забезпечує належну охорону та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів АПК. Запропоновано заходи щодо оптимізації землеволодіння й землекористування в аграрному секторі. Наведено перелік найважливіших заходів, що сприятимуть кращому використанню, збереженню, покращенню та охороні земель АПК. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1147 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|