Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2012 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1090
|
Назва: | Запровадження комплексного статистичного моніторингу як напрям удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання у сфері сімейних відносин |
Автори: | Осауленко, О.Г. Кондратюк, Т.В. |
Ключові слова: | вдосконалення системи статистичного забезпечення сфери сімейних відносин |
Дата публікації: | січ-2013 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Осауленко О.Г., Кондратюк Т.В. Запровадження комплексного статистичного моніторингу як напрям удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання у сфері сімейних відносин. / О.Г. Осауленко, Т.В. Кондратюк // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2012.-№4(59)-С.88-93 |
Опис: | Розглянуто напрями вдосконалення системи статистичного забезпечення сфери сімейних відносин. На основі результатів здійсненого аналізу обгрунтовано необхідність запровадження комплексного статистичного моніторингу зазначеної сфери з метою отримання інформації, яку можна використовувати для підвищення дієвості відповідних соціальних програм. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1090 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|