Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2012 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1086
|
Назва: | Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово- комунальні послуги |
Автори: | Саріогло, В.Г. Огай, М.Ю. Корчміт, О.Ю. |
Ключові слова: | платоспроможність домогосподарств статестичне моделювання |
Дата публікації: | січ-2013 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Саріогло В.Г., Огай М.Ю., Корчміт О.Ю. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги. / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2012.-№4(59)-С.62-68 |
Опис: | На основі мікроданих державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств оцінено їх спроможність оплачувати житлово-комунальні послуги. Наведено прогнозні оцінки кількості потенційних та фактичних учасників програми житлових субсидій за різними сценаріями зміни тарифів. Представлено результати статистичного моделювання. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1086 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|