Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2012 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1071
|
Назва: | Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект |
Автори: | Гончар, І.А. Сидоренко, М.К. |
Ключові слова: | корпоративне кредитування комерційними банками |
Дата публікації: | жов-2012 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Гончар І.А., Сидоренко М.К. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект. / І.А. Гончар, М.К. Сидоренко // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2012.-№3(58)-С.66-71 |
Опис: | Розглянуто питання визначення ефективності корпоративного кредитування комерційними банками, що застосовують методи кредитного рейтингування для оцінки потенційного позичальника. Окреслені головні недоліки рейтингування, виявлені економічні втрати позичальника та банку від неадекватно визначеного кредитного рейтингу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1071 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|